| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 7. | Sa, 09.11. 10:30 | SG Rudolstadt/Schwarza | vs. | SG Leutenberg | - : - | |||
| 15. | So, 11.05. 10:30 | SG Leutenberg | vs. | SG Rudolstadt/Schwarza | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
Der Spielplan der C-Junioren - KREISOBERLIGA - SG BSG Sormitztal Leutenberg
| 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 |
KREISOBERLIGA
Mittelthüringen
| Verein | Tore | Pkt |
| Ilmenau | 78:19 | 51 |
| Haarhausen | 70:41 | 47 |
| Bad Blankenb. | 69:30 | 44 |
| Elgersburg | 53:42 | 38 |
| Teichel | 58:33 | 35 |
| Blankenhain | 36:36 | 35 |
| Gräfenroda | 47:60 | 32 |
| Martinroda | 43:58 | 29 |
| U.-born | 44:47 | 27 |
| Weimar | 40:60 | 22 |
| Grafinau | 39:45 | 19 |
| Schöndorfer SV | 24:68 | 19 |
| SV Schwarza | 35:67 | 18 |
| Arnstadt | 27:57 | 14 |





