"
SV 1883 Schwarza - Fussball

Letztes Update: 29.05.2023 17:34

4 8 5 2 5 9

Wir bedanken uns bei unseren Besuchern.



Die Statistiken der 1. Männer - Kreisoberliga


   Einsätze im Punktspiel       Tore im Punktspiel       Gelbe Karte im Punktspiel       Rote Karte im Punktspiel       Einssatz im Pokal       Gelbe Karte im Pokal       Tore im Pokal   

Einsätze im Punktspiel 1. Männer - Kreisoberliga (2022/2023)

 Pos.   Name   Mannschaft   1 
 1.   Kleinspehn Max   SV 1883 Schwarza   27 
 2.   Mayer Nick   SV 1883 Schwarza   24 
 3.   Jäger Maximillian   SV 1883 Schwarza   24 
 4.   Schulz Christian   SV 1883 Schwarza   23 
 5.   Zheligotov Kantemir   SV 1883 Schwarza   22 
 6.   Weber Erik   SV 1883 Schwarza   22 
 7.   Matiss Leon   SV 1883 Schwarza   21 
 8.   Betz Christopher   SV 1883 Schwarza   21 
 9.   Wengerodt Toni   SV 1883 Schwarza   18 
 10.   Korittke Tom   SV 1883 Schwarza   18 
 11.   Köhne Sebastian   SV 1883 Schwarza   17 
 12.   Betz Philipp   SV 1883 Schwarza   17 
 13.   Kindermann Manuel   SV 1883 Schwarza   15 
 14.   Schmidt Paul   SV 1883 Schwarza   14 
 15.   Brückner Oswin   SV 1883 Schwarza   14 
 16.   Matthias Heerwagen   SV 1883 Schwarza   13 
 17.   Spindler Jannik   SV 1883 Schwarza   12 
 18.   Luca Kröckel   SV 1883 Schwarza   12 
 19.   Pakstaitis Niklas   SV 1883 Schwarza   9 
 20.   Wolf Dominik   SV 1883 Schwarza   8 
 21.   Sulaimani Reza   SV 1883 Schwarza   8 
 22.   Vater Christian   SV 1883 Schwarza   6 
 23.   Herzog Tony   SV 1883 Schwarza   4 
 24.   Schuhmann Kevin   SV 1883 Schwarza   2 
 25.   Schuhmann   SV 1883 Schwarza   2 
 26.   Glaser Martin   SV 1883 Schwarza   2 
 27.   Vater Christian   SV 1883 Schwarza   1 
 28.   Lüdicke Fabian   SV 1883 Schwarza   1 
 29.   Korn Sebastian   SV 1883 Schwarza   1 
 30.   Fitzner Daniel   SV 1883 Schwarza   1 
 31.   Dintner Jakob   SV 1883 Schwarza   1 
 32.   Dintner Jacob   SV 1883 Schwarza   1 
 33.   Baumgarten Lukas   SV 1883 Schwarza   1 
 34.   Baumgart Lukas   SV 1883 Schwarza   1 
 35.   Ajeti Liridon   SV 1883 Schwarza   1 
 36.   Ajeti Liridon   SV 1883 Schwarza   1 

 Gesamt 385

Stand: 29.05.2023

4 8 5 2 5 9

KREISOBERLIGA Mittelthüringen

Verein Tore Pkt
Bad Berka 98:29 69
Haarhausen 87:33 57
Remschütz 63:51 49
Bad Blankenb. 62:46 47
Gräfinau 64:46 46
Gräfenroda 81:59 45
Zottelstedt 44:48 38
Blankenhain 45:52 38
SV Schwarza 55:45 37
Schöndorfer SV 42:53 37
Oberweißbach 39:52 33
Großbreitenb. 41:63 29
Magdala 36:52 28
Moorental 34:71 20
Unterpörlitz 29:86 18
SC Weimar II 32:66 15