Die Ansetzungen der 1. Männer - Kreisoberliga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 27.05. | 15:00 | TSV Bad Blankenb. | vs. | Unterpörlitz | 5 : 0 |
Sa. | 27.05. | 15:00 | Gräfenroda | vs. | Gräfinau- Angstedt | 4 : 1 |
Sa. | 27.05. | 15:00 | SpG Großbreitenbach | vs. | Schöndorfer SV | 2 : 2 |
Sa. | 27.05. | 15:00 | Blankenhain | vs. | SG Wachsenburg Haarhausen | 0 : 3 |
Sa. | 27.05. | 15:00 | Bau Remschütz | vs. | Moorental | 3 : 3 |
So. | 28.05. | 15:00 | TSV Magdala | vs. | SV 1883 Schwarza | 0 : 2 |
So. | 28.05. | 15:00 | SpG Oberweißbach | vs. | SC 03 Weimar II | 4 : 2 |
So. | 28.05. | 15:00 | FC Bad Berka | vs. | FSV Zottelstedt | 0 : 3 |
4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
KREISOBERLIGA Mittelthüringen
Verein | Tore | Pkt |
Bad Berka | 98:29 | 69 |
Haarhausen | 87:33 | 57 |
Remschütz | 63:51 | 49 |
Bad Blankenb. | 62:46 | 47 |
Gräfinau | 64:46 | 46 |
Gräfenroda | 81:59 | 45 |
Zottelstedt | 44:48 | 38 |
Blankenhain | 45:52 | 38 |
SV Schwarza | 55:45 | 37 |
Schöndorfer SV | 42:53 | 37 |
Oberweißbach | 39:52 | 33 |
Großbreitenb. | 41:63 | 29 |
Magdala | 36:52 | 28 |
Moorental | 34:71 | 20 |
Unterpörlitz | 29:86 | 18 |
SC Weimar II | 32:66 | 15 |