Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | FC Einheit Rudolstadt | 14 | 14 | 0 | 0 | 48 : 8 | 40 | 42 | |
2. | (2.)  | SG Traktor Teichel | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 : 21 | 31 | 32 | |
3. | (3.)  | SV Germania Ilmenau | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 : 12 | 21 | 27 | |
4. | (4.)  | SG Wachsenburg Haarhausen | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 : 20 | 15 | 26 | |
5. | (6.)  | TSV Bad Blankenburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 : 10 | 13 | 24 | |
6. | (5.)  | FSV Gräfenroda | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 : 27 | 13 | 22 | |
7. | (7.)  | TSV 1880 Elgersburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 : 26 | 6 | 21 | |
8. | (8.)  | FC Empor Weimar | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 : 29 | -4 | 19 | |
9. | (9.)  | Schöndorfer SV 1949 Weimar | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 : 39 | -17 | 17 | |
10. | (10.)  | FSV GW Blankenhain | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 : 21 | -9 | 14 | |
11. | (11.)  | SV 1883 Schwarza | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 : 37 | -9 | 12 | |
12. | (12.)  | FSV Zottelstedt | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 : 39 | -17 | 12 | |
13. | (13.)  | SpG Ober-/Unterweißbach | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 : 32 | -17 | 8 | |
14. | (14.)  | TSV Kromsdorf | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 : 60 | -50 | 7 | |
15. | (15.)  | FSV Martinroda | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 : 31 | -16 | 6 |
5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 |
KREISOBERLIGA
Mittelthüringen
Verein | Tore | Pkt |
FC Einheit | 48:8 | 42 |
Teichel | 52:21 | 32 |
Ilmenau | 33:12 | 27 |
Haarhausen | 35:20 | 26 |
Bad Blankenb. | 23:10 | 24 |
Gräfenroda | 40:27 | 22 |
Elgersburg | 32:26 | 21 |
Weimar | 25:29 | 19 |
Schöndorfer SV | 22:39 | 17 |
Blankenhain | 12:21 | 14 |
SV Schwarza | 28:37 | 12 |
Zottelstedt | 22:39 | 12 |
Oberweißbach | 15:32 | 8 |
TSV Kromsd. | 10:60 | 7 |
Martinroda | 15:31 | 6 |