Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | FSV Gräfenroda | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 : 2 | 22 | 15 | |
2. | (2.)  | FC Einheit Rudolstadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 : 4 | 17 | 15 | |
3. | (3.)  | SG Wachsenburg Haarhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | 7 | 10 | |
4. | (5.)  | SG Traktor Teichel | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | 9 | |
5. | (7.)  | TSV Bad Blankenburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 4 | 7 | 8 | |
6. | (4.)  | SV Germania Ilmenau | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 2 | 7 | |
7. | (10.)  | Schöndorfer SV 1949 Weimar | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 11 | -3 | 7 | |
8. | (6.)  | TSV 1880 Elgersburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 15 | -5 | 6 | |
9. | (13.)  | TSV Kromsdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 19 | -13 | 6 | |
10. | (9.)  | SV 1883 Schwarza | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 : 13 | -3 | 4 | |
11. | (8.)  | SpG Ober-/Unterweißbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | -3 | 4 | |
12. | (11.)  | FSV GW Blankenhain | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | -1 | 3 | |
13. | (12.)  | FC Empor Weimar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 14 | -9 | 3 | |
14. | (14.)  | FSV Martinroda | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 : 18 | -11 | 1 | |
15. | (15.)  | FSV Zottelstedt | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 14 | -11 | 0 |
5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 |
KREISOBERLIGA
Mittelthüringen
Verein | Tore | Pkt |
Gräfenroda | 24:2 | 15 |
FC Einheit | 21:4 | 15 |
Haarhausen | 11:4 | 10 |
Teichel | 11:7 | 9 |
Bad Blankenb. | 11:4 | 8 |
Ilmenau | 5:3 | 7 |
Schöndorfer SV | 8:11 | 7 |
Elgersburg | 10:15 | 6 |
TSV Kromsd. | 6:19 | 6 |
SV Schwarza | 10:13 | 4 |
Oberweißbach | 6:9 | 4 |
Blankenhain | 4:5 | 3 |
Weimar | 5:14 | 3 |
Martinroda | 7:18 | 1 |
Zottelstedt | 3:14 | 0 |