| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 12.08. 15:00 | Gräfenthal/Lichte | vs. | Blankenburg II | 3 : 2 | |||
| 2. | So, 19.08. 15:00 | Blankenburg II | vs. | Ober/Unterweißbach | 0 : 3 | |||
| 3. | Sa, 25.08. 15:00 | Uhlstädter SV | vs. | Blankenburg II | 2 : 0 | |||
| 4. | So, 02.09. 15:00 | Blankenburg II | vs. | Niederkrossen | 2 : 1 | |||
| 5. | Sa, 08.09. 15:00 | SV Remda | vs. | Blankenburg II | 5 : 0 | |||
| 6. | So, 16.09. 15:00 | Blankenburg II | vs. | TSG Kaulsdorf II | 1 : 1 | |||
| 7. | So, 23.09. 15:00 | Blankenburg II | vs. | Traktor Teichel II | 2 : 5 | |||
| 8. | So, 30.09. 15:00 | Königs./Rottenb. | vs. | Blankenburg II | 7 : 0 | |||
| 9. | So, 07.10. 15:00 | Blankenburg II | vs. | TSG Remschütz | 0 : 5 | |||
| 10. | Sa, 13.10. 15:00 | Blankenburg II | vs. | TSV Zollhaus | 3 : 2 | |||
| 11. | So, 21.10. 15:00 | Blankenburg II | vs. | Lok II | 4 : 3 | |||
| 12. | Sa, 01.12. 14:00 | Einh. Rudolstadt II | vs. | Blankenburg II | 3 : 2 | |||
| 13. | So, 04.11. 14:00 | Blankenburg II | vs. | 1883 Schwarza | 2 : 2 | |||
| 14. | So, 11.11. 14:00 | Blankenburg II | vs. | Gräfenthal/Lichte | 4 : 0 | |||
| 15. | Sa, 17.11. 14:00 | Ober/Unterweißbach | vs. | Blankenburg II | 4 : 0 | |||
| 16. | So, 10.03. 14:00 | Blankenburg II | vs. | Uhlstädter SV | 5 : 2 | |||
| 17. | Sa, 16.03. 14:00 | Niederkrossen | vs. | Blankenburg II | 2 : 1 | |||
| 18. | So, 24.03. 14:00 | Blankenburg II | vs. | SV Remda | 0 : 2 | |||
| 19. | So, 07.04. 15:00 | TSG Kaulsdorf II | vs. | Blankenburg II | 1 : 4 | |||
| 20. | So, 14.04. 15:00 | Traktor Teichel II | vs. | Blankenburg II | 3 : 0 | |||
| 21. | Sa, 20.04. 15:00 | Blankenburg II | vs. | Königs./Rottenb. | 1 : 3 | |||
| 22. | Sa, 27.04. 15:00 | TSG Remschütz | vs. | Blankenburg II | 0 : 1 | |||
| 23. | So, 05.05. 15:00 | TSV Zollhaus | vs. | Blankenburg II | 1 : 0 | |||
| 24. | So, 26.05. 15:00 | Lok II | vs. | Blankenburg II | 0 : 6 | |||
| 25. | Sa, 01.06. 15:00 | Blankenburg II | vs. | Einh. Rudolstadt II | 3 : 3 | |||
| 26. | So, 09.06. 15:00 | 1883 Schwarza | vs. | Blankenburg II | 2 : 3 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
zurück
Der Spielplan der 1.Mannschaft - TSV Bad Blankenburg II
| 6 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 |
KREISOBERLIGA
Mittelthüringen
| Verein | Tore | Pkt |
| Ilmenau | 89:24 | 60 |
| Haarhausen | 76:48 | 50 |
| Teichel | 72:38 | 47 |
| Bad Blankenb. | 71:40 | 44 |
| Elgersburg | 67:48 | 44 |
| Blankenhain | 42:41 | 38 |
| Gräfenroda | 54:70 | 33 |
| U.-born | 50:54 | 31 |
| Grafinau | 47:48 | 29 |
| Martinroda | 48:69 | 29 |
| Weimar | 48:69 | 28 |
| Arnstadt | 36:62 | 24 |
| Schöndorfer SV | 30:74 | 22 |
| SV Schwarza | 38:83 | 18 |





