ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
2. | Sa, 19.08. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | SpG Oberweißbach | 0 : 0 | |||
3. | Sa, 26.08. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Teichel | 0 : 1 | |||
4. | So, 03.09. 15:00 | Gräfenroda | vs. | SV 1883 Schwarza | 3 : 2 | |||
5. | Sa, 09.09. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | SpG Großbreitenbach | - : - | |||
5. | Mi, 20.09. 15:00 | TSV Bad Blankenb. | vs. | SV 1883 Schwarza | 3 : 0 | |||
6. | Sa, 23.09. 15:00 | Blankenhain | vs. | SV 1883 Schwarza | 2 : 0 | W | ||
7. | Sa, 30.09. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Bau Remschütz | 0 : 5 | |||
8. | So, 08.10. 15:00 | SG Wachsenburg Haarhausen | vs. | SV 1883 Schwarza | 2 : 1 | |||
9. | Sa, 14.10. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Gräfinau- Angstedt | - : - | |||
10. | So, 29.10. 14:00 | FSV Zottelstedt | vs. | SV 1883 Schwarza | 2 : 1 | |||
11. | Sa, 04.11. 14:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Ilmenau | 1 : 1 | |||
12. | Sa, 11.11. 14:00 | Empor Weimar | vs. | SV 1883 Schwarza | 0 : 4 | |||
13. | Sa, 18.11. 14:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Martinroda | 3 : 1 | |||
14. | Sa, 25.11. 14:00 | Schöndorfer SV | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
15. | Sa, 02.12. 14:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Elgersburg | - : - | |||
16. | Sa, 24.02. 14:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | TSV Bad Blankenb. | - : - | |||
17. | So, 03.03. 14:00 | SpG Oberweißbach | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
18. | Sa, 09.03. 14:00 | Teichel | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
19. | Sa, 16.03. 14:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Gräfenroda | - : - | |||
20. | Sa, 23.03. 14:00 | SpG Großbreitenbach | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
21. | Sa, 06.04. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Blankenhain | - : - | |||
22. | Sa, 13.04. 14:00 | Bau Remschütz | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
23. | Sa, 20.04. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | SG Wachsenburg Haarhausen | - : - | |||
24. | Sa, 27.04. 15:00 | Gräfinau- Angstedt | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
25. | Sa, 04.05. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | FSV Zottelstedt | - : - | |||
26. | Sa, 11.05. 15:00 | Ilmenau | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
27. | Sa, 25.05. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Empor Weimar | - : - | |||
28. | Sa, 01.06. 15:00 | Martinroda | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
29. | Sa, 08.06. 15:00 | SV 1883 Schwarza | vs. | Schöndorfer SV | - : - | |||
30. | So, 16.06. 15:00 | Elgersburg | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der 1. Männer - Kreisoberliga - SV 1883 Schwarza
5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 |
KREISOBERLIGA
Mittelthüringen
Verein | Tore | Pkt |
Ilmenau | 45:14 | 31 |
Gräfinau | 35:12 | 31 |
Haarhausen | 34:25 | 27 |
Bad Blankenb. | 32:21 | 26 |
Blankenhain | 25:16 | 21 |
Teichel | 20:22 | 20 |
Remschütz | 40:37 | 17 |
Gräfenroda | 33:30 | 17 |
Zottelstedt | 27:32 | 16 |
Oberweißbach | 29:36 | 15 |
Martinroda | 21:26 | 13 |
Elgersburg | 18:28 | 12 |
Weimar | 16:35 | 11 |
Schöndorfer SV | 18:36 | 10 |
SV Schwarza | 12:20 | 8 |
Großbreitenb. | 15:30 | 7 |