Die Ansetzungen der 1. Männer Kreisoberliga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 17.04. | 15:00 | Gräfenroda | vs. | SV 1883 Schwarza | - : - |
Sa. | 17.04. | 15:00 | FC Bad Berka | vs. | SV Gehren | - : - |
Sa. | 17.04. | 15:00 | Bau Renmschütz | vs. | SV Germ.Ilmenau | - : - |
Sa. | 17.04. | 15:00 | FSV Zottelstedt | vs. | Gräfinau- Angstedt | - : - |
Sa. | 17.04. | 15:00 | SC 03 Weimar II | vs. | Schöndorfer SV | - : - |
Sa. | 17.04. | 15:00 | SpG Oberweißbach | vs. | Blankenhain | - : - |
Sa. | 17.04. | 15:00 | SG Wachsenburg Haarh | vs. | TSV Bad Blankenb. | - : - |
Sa. | 17.04. | 15:00 | TSV Magdala | vs. | SV Unterwellenborn | - : - |
4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Kreisoberliga Mittelthüringen
Mannschaft | Tore | Punkte |
Großbreitenb. | 31 : 13 | 22 |
Gräfinau | 21 : 10 | 20 |
SC Weimar II | 21 : 14 | 19 |
Bad Berka | 22 : 9 | 18 |
Remschütz | 23 : 15 | 17 |
O.-weißbach | 21 : 15 | 17 |
TSV Bad Blank. | 19 : 15 | 17 |
Schöndorfer SV | 22 : 20 | 17 |
SV Schwarza | 20 : 14 | 14 |
GW B.-hain | 13 : 27 | 13 |
SV Gehren | 18 : 18 | 10 |
Gräfenroda | 25 : 30 | 10 |
Haarhausen | 16 : 19 | 9 |
Zottelstedt | 14 : 28 | 7 |
Stahl U.-born | 11 : 23 | 6 |
Magdala | 14 : 23 | 5 |
Ilmenau | 10 : 28 | 3 |