"
SV 1883 Schwarza - Fussball
Tabelle der 1. Männer - Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Germania Ilmenau   24   17   7   0   79 : 18  61   58  
 2.  (2.)    SG Wachsenburg Haarhausen    24   16   7   1   74 : 34  40   55  
 3.  (3.)    FSV 1928 Gräfinau- Angstedt   23   18   1   4   65 : 26  39   55  
 4.  (4.)    FSV Gräfenroda   24   14   3   7   70 : 52  18   45  
 5.  (5.)    FSV GW Blankenhain   23   12   5   6   49 : 31  18   41  
 6.  (6.)    TSV Bad Blankenburg   23   12   5   6   52 : 39  13   41  
 7.  (7.)    SG Traktor Teichel   24   10   8   6   40 : 35  5   38  
 8.  (8.)    TSG Bau Remschütz   24   9   4   11   63 : 66  -3   31  
 9.  (9.)    FSV Martinroda   24   8   5   11   42 : 48  -6   29  
 10.  (10.)    SpG Ober-/Unterweißbach   24   7   5   12   41 : 56  -15   26  
 11.  (11.)    TSV 1880 Elgersburg   23   6   6   11   40 : 49  -9   24  
 12.  (12.)    FSV Zottelstedt   24   6   5   13   39 : 66  -27   23  
 13.  (13.)    SV 1883 Schwarza   24   5   6   13   33 : 51  -18   21  
 14.  (14.)    Schöndorfer SV 1949 Weimar   24   6   3   15   31 : 53  -22   21  
 15.  (15.)    FC Empor Weimar   24   3   4   17   23 : 66  -43   13  
 16.  (16.)    SpG Großbreitenbach/Neustadt a.R.   24   2   4   18   32 : 83  -51   10  
5 2 6 5 0 2

KREISOBERLIGA

Mittelthüringen

Verein Tore Pkt
Ilmenau 79:18 58
Haarhausen 74:34 55
Gräfinau 65:26 55
Gräfenroda 70:52 45
Blankenhain 49:31 41
Bad Blankenb. 52:39 41
Teichel 40:35 38
Remschütz 63:66 31
Martinroda 42:48 29
Oberweißbach 41:56 26
Elgersburg 40:49 24
Zottelstedt 39:66 23
SV Schwarza 33:51 21
Schöndorfer SV 31:53 21
Weimar 23:66 13
Großbreitenb. 32:83 10

Der SV 1883 Schwarza auf Facebook