"
SV 1883 Schwarza - Fussball
Tabelle der 1. Männer - Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Germania Ilmenau   17   12   5   0   62 : 17  45   41  
 2.  (3.)    FSV 1928 Gräfinau- Angstedt   16   13   1   2   47 : 15  32   40  
 3.  (2.)    SG Wachsenburg Haarhausen    17   12   4   1   56 : 26  30   40  
 4.  (5.)    FSV GW Blankenhain   16   9   3   4   34 : 20  14   30  
 5.  (4.)    TSV Bad Blankenburg   16   9   3   4   39 : 26  13   30  
 6.  (6.)    SG Traktor Teichel   17   7   6   4   28 : 25  3   27  
 7.  (7.)    FSV Gräfenroda   17   8   2   7   48 : 47  1   26  
 8.  (8.)    TSG Bau Remschütz   17   6   3   8   51 : 50  1   21  
 9.  (9.)    FSV Martinroda   17   6   1   10   28 : 36  -8   19  
 10.  (13.)    SpG Ober-/Unterweißbach   17   5   3   9   33 : 46  -13   18  
 11.  (10.)    TSV 1880 Elgersburg   16   4   4   8   28 : 37  -9   16  
 12.  (14.)    Schöndorfer SV 1949 Weimar   17   5   1   11   24 : 42  -18   16  
 13.  (11.)    FSV Zottelstedt   17   4   4   9   31 : 50  -19   16  
 14.  (12.)    SV 1883 Schwarza   17   4   3   10   24 : 35  -11   15  
 15.  (15.)    FC Empor Weimar   17   3   3   11   19 : 47  -28   12  
 16.  (16.)    SpG Großbreitenbach/Neustadt a.R.   17   2   4   11   22 : 55  -33   10  
5 2 6 4 1 7

KREISOBERLIGA

Mittelthüringen

Verein Tore Pkt
Ilmenau 79:18 58
Haarhausen 74:34 55
Gräfinau 65:26 55
Gräfenroda 70:52 45
Blankenhain 49:31 41
Bad Blankenb. 52:39 41
Teichel 40:35 38
Remschütz 63:66 31
Martinroda 42:48 29
Oberweißbach 41:56 26
Elgersburg 40:49 24
Zottelstedt 39:66 23
SV Schwarza 33:51 21
Schöndorfer SV 31:53 21
Weimar 23:66 13
Großbreitenb. 32:83 10

Der SV 1883 Schwarza auf Facebook