"
SV 1883 Schwarza - Fussball
Tabelle der 1. Männer - Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.     SV Germania Ilmenau   1   1   0   0   5 : 0  5   3  
 2.     FSV Gräfenroda   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 3.     FSV Martinroda   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 4.     FSV 1928 Gräfinau- Angstedt   1   1   0   0   2 : 0  2   3  
 5.     SG Traktor Teichel   1   1   0   0   2 : 1  1   3  
 6.     SG Wachsenburg Haarhausen    1   0   1   0   3 : 3  0   1  
 7.     FSV Zottelstedt   1   0   1   0   3 : 3  0   1  
 8.     FSV GW Blankenhain   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 9.     FC Empor Weimar   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 10.     SV 1883 Schwarza   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 11.     TSV Bad Blankenburg   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 12.     TSV 1880 Elgersburg   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 13.     SpG Großbreitenbach/Neustadt a.R.   1   0   0   1   1 : 3  -2   0  
 14.     Schöndorfer SV 1949 Weimar   1   0   0   1   1 : 3  -2   0  
 15.     SpG Ober-/Unterweißbach   1   0   0   1   0 : 2  -2   0  
 16.     TSG Bau Remschütz   1   0   0   1   0 : 5  -5   0  
5 2 5 4 3 3

KREISOBERLIGA

Mittelthüringen

Verein Tore Pkt
Ilmenau 77:18 55
Haarhausen 71:33 52
Gräfinau 61:24 52
Gräfenroda 65:52 42
Blankenhain 46:31 38
Bad Blankenb. 50:39 38
Teichel 39:32 38
Remschütz 63:61 31
Martinroda 41:47 28
Oberweißbach 40:55 25
Elgersburg 40:47 24
Zottelstedt 39:64 23
SV Schwarza 31:47 21
Schöndorfer SV 30:52 20
Weimar 22:65 12
Großbreitenb. 32:80 10

Der SV 1883 Schwarza auf Facebook